システム
明朗会計を心がけております
”スナック鴇-TOKI-では、ご来店いただくお客様に安心していただけるような明朗会計を心がけております。
システムとドリンク料金は下記で掲載しております。
ご不明点などがございましたらご来店前にお気軽に店舗へお問い合わせ下さい。
システム(税込価格)
ボトルメニュー(税込価格)
ウイスキー
| 響 Japanese harmony | ¥24,200 |
| 響 blender's choice | ¥47,300 |
| 響 21年 | ¥169,400 |
| 山崎 | ¥24,200 |
| 山崎12年 | ¥47,300 |
| 白州 | ¥24,200 |
| 白州12年 | ¥48,400 |
| 知多 | ¥20,900 |
| ローヤルスリム | ¥12,100 |
| 余市 | ¥24,200 |
| 竹鶴 | ¥24,200 |
| スーパーニッカ | ¥12,100 |
| 碧AO | ¥20,900 |
| バランタイン17年 | ¥27,500 |
| バランタイン21年 | ¥77,000 |
| シーバスリーガル12年 | ¥14,300 |
| シーバスリーガル18年 | ¥33,000 |
| シーバスリーガル ミズナラ | ¥14,300 |
| マッカラン ダブルカスク12年 | ¥27,500 |
| ザ・グレンリベット12年 | ¥17,600 |
| I・Wハーパー | ¥11,000 |
| グレンフィディック12年 | ¥17,600 |
| グレンフィディック15年 | ¥27,500 |
| クラガンモア12年 | ¥17,600 |
| グレンモーレンジィ18年 | ¥44,000 |
| オールド・パー シルバー | ¥13,200 |
| オールド・パー12年 | ¥17,600 |
| ワイルドターキー8年 | ¥14,300 |
| フォアローゼス | ¥11,000 |
| フォアローゼス プラチナ | ¥27,500 |
| フォアローゼス ブラックラベル | ¥14,300 |
| ジャックダニエル | ¥13,200 |
| ラフロイグ10年 | ¥24,200 |
| カナディアンクラブ ブラック | ¥13,200 |
| メーカーズマーク レッド | ¥12,100 |
| グレンアラヒー12年 | ¥30,800 |
| ジョニーウォーカー ブルー | ¥79,200 |
| ポウモア12年 | ¥22,000 |
| プラントン ブラック | ¥27,500 |
| プラントン ストレート | ¥40,700 |
| プラントン ゴールド | ¥74,800 |

*日本のウイスキーは入手困難のため、場合によってはご用意できない場合や、金額については変更となる場合がございますので予めご了承ください。
焼酎
| [麦]神の河 | ¥7,700 |
| [麦]いいちこ スペシャル | ¥11,000 |
| [麦]いいちこフラスコ | ¥11,000 |
| [麦]吉四六 瓶 | ¥11,000 |
| [麦]吉四六 壺 | ¥13,200 |
| [芋]天孫降臨 | ¥7,700 |
| [芋]富乃宝山 | ¥8,800 |
| [芋]黒霧島 | ¥7,700 |
| [芋]一刻者 | ¥7,700 |
| [芋]三岳 | ¥8,800 |
| [芋]魔王 | ¥22,000 |
| [米]白岳 しろ | ¥7,700 |

plum wine
| エクセレント | ¥11,000 |
| プルシア | ¥11,000 |
シャンパン
| マム グラン コルドン | ¥19,800 |
| マム ロゼ | ¥27,500 |
| マム アイスエクストラ | ¥27,500 |
| モエシャンドン 白 | ¥19,800 |
| モエシャンドン ロゼ | ¥27,500 |
| モエシャンドン アンぺリアル | ¥28,600 |
| ヴーヴ・クリコ イエローラベル | ¥26,400 |
| ヴーヴ・クリコ ローズラベル | ¥28,600 |
| ペリエジュエ ブラン・ド・ブラン | ¥38,500 |
| ペリエジュエ ブラゾン ロゼ | ¥28,600 |
| ペリエジュエ グラン ブリュット | ¥26,400 |
| ルイナール ブラン・ド・ブラン | ¥35,200 |
| ドン・ペリ二ヨン 白 | ¥79,200 |
| ドン・ペリ二ヨン ロゼ | ¥148,500 |
| ドン・ペリ二ヨン P2 | ¥214,500 |
| ベルエポック 白 | ¥79,200 |
| ベルエポック ロゼ | ¥148,500 |
| クリュッグ | ¥97,900 |
| ソウメイ | ¥74,800 |
| ローラン ペリエ ウルトラ ブリュット | ¥49,500 |
| ローラン ペリエNVラキュベ | ¥26,400 |
| アルマンド ブリニャック ブリュット | ¥137,500 |
| アルマンド ブリニャック ロゼ | ¥247,500 |
| アルマンド ブリニャック マスターズ | ¥203,500 |
| アルマンド ブリニャック ドゥミ セック | ¥203,500 |
| アルマンド ブリニャック ブラン ド ブラン | ¥341,000 |

ワイン
| ワイン 赤・白 | ¥7,700~ |
| シャトー・モン・ペラ・ルージュ | ¥11,000 |
| オーパスワン | ¥198,000 |
| スパークリング | ¥11,000〜 |

リキュール
| <ジン>六 Roku | ¥16,500 |
| コカレロ | ¥16,500 |
ビール
| アサヒ スーパードライ | ¥1,100 |
| アサヒ スーパードライ黒 | ¥1,100 |
| サッポロ黒ラベル | ¥1,100 |
Brandy
| ヘネシーVSOP | ¥38,500 |
| ヘネシーXO | ¥71,500 |
| マーテル コンドンブルー | ¥63,800 |
| レミーVSOP | ¥22,000 |
| クルポアジェ VSOP | ¥24,200 |
ノンアルコール
| ソフトドリンク (ソーダ コーラ お茶 など) |
¥550 |

